| Specificatii | Caracteristici | Suport |
General
| Model | 55LW650S |
|---|---|
| Cod produs | 55LW650S |
Imagine
| Tehnologie | LED |
|---|---|
| Design BORDERLESS | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Diagonala ecran (inchi) | 55 |
| Imagine HD | Full HD |
| 3D | Da |
| Luminozitate | 400 cd/mp |
| Timp de raspuns (ms) | 2 |
| Unghi de vizualizare | 178 / 178 |
| Raport contrast dinamic | 9.000.000:1 |
| Caracteristici superioare imagine | TruMotion |
Video
| XD Engine | Da |
|---|---|
| 3D XD Engine | Da |
| Corectie raport lungime/latime | 7 Moduri (16:9/Just scan/Original/Full Wide/4:3/14:9/Cinema Zoom) |
| Control temperatura culoare | Cool/Medium/Warm |
| 24p Real Cinema (Mod de ajustare 24p 5:5/2:2) | Da |
| Mod stare imagine | 7 Moduri (Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game/Expert1/Expert2) |
| Mod expert / ISF Ready | Da |
| Picture Wizard | Da |
| xvyCC | Da |
| Mod AV | Mod AV II (Cinema/Joc/Sport) |
Sunet
| Tip difuzor | Difuzoare ascunse |
|---|---|
| Iesire audio | 10W+10W |
| Sistem audio | 1 Way 2 Speakers |
| Bas/Inalte/Balans | Da |
| Mod Audio | 5 Moduri (Standard/Music/Cinema/Sports/Game) |
| Decodor Dolby Digital | Da |
| Voce Clara | Da |
| Reglare inteligenta a volumului | Da |
| Functii superioare sunet | Infinite 3D Surround |
Caracteristici
| NetCast | Da |
|---|---|
| DLNA | Da |
| DivX | HD |
| Consum redus de energie | Da |
| Senzor inteligent | Da |
| SIMPLINK (HDMI CEC) | Da |
| Intrare sursa 1080P | HDMI 60p/50p/30p/24p Component 60p/50p |
| Wireless Lan Ready | Da |
| Functie rotativa | +20° / 20° |
| Caracteristici aditionale | USB 2.0, MP3/JPEG/DivX |
Interfata
| Intrare AV | Da |
|---|---|
| Intrare component (Y,Pb,Pr) + Audio | Da |
| USB 2.0 | Da |
| Intrare RF | Da |
| Intrare audio pentru PC | Da |
| RS-232C (Control / SVC) | Da |
| Intrare HDMI | 4 |
| Iesire Casti | Da |
| Iesire audio digitala | Da |
| Slot CI | Da |
| SCART | Da |
| LAN | Da |
| WiFi | Da |
Dimensiuni
| Greutate cu suport inclus | 27 kg |
|---|---|
| W x H x D | 1297 x 851 x 341 mm |
Accesorii
| Ochelari 3D | 2 perechi ochelari pasivi |
|---|
Eco
| Consum (IEC62087 Edition 2) (W) | 170 W |
|---|
